19“ Efficent Rack Kabin Serisi
                 
                
             
        
 Ürünü online sitemizden satın almak için lütfen tıklayınız.
• 19’’ Dikili tip modüler rack kabin
• 19’’ Dikili tip modüler Sunucu ve Server rack kabin
• Tamamı çelik konstrüksiyon
• Ergonomik tasarım
• Taşıyıcı iskelet 1,5mm kalınlığında çelik konstrüksiyondur
• Açılabilir ve kilitlenebilir yan ve arka kapaklar
• İstenilen seviyede ayarlanabilir rack montaj dikmeleri
• 400 kg taşıma kapasiteli
• Kolay montaj
• Tavan kısmına opsiyonel fan ünite montajlanabilir.
• Ön kapı 4mm temperli cam ve sac çerçeve ile desteklenmiştir.
• Alt ve üstten kablo girişleri
• Standart renkler Ral 9005, 7035 ve 7032’dir.
• Nakliye masraflarında demontede %50 tasarruf, uygun fiyat
 
	
		
			| 19" Efficient Rack Kabin Serisi  / 19" Efficient Rack Cabin Series | 
		
		
			| Ürün / Product | 
			U | 
			Genişlik / Width | 
			Yükseklik / Height | 
			Derinlik / Depth | 
		
	
	
		
			| EFC-12U6060GS | 
			12U | 
			600 | 
			710 | 
			600 | 
		
		
			| EFC-16U6060GS | 
			16U | 
			600 | 
			890 | 
			600 | 
		
		
			| EFC-22U6060GS | 
			22U | 
			600 | 
			1155 | 
			600 | 
		
		
			| EFC-26U6060GS | 
			26U | 
			600 | 
			1335 | 
			600 | 
		
		
			| EFC-30U6060GS | 
			30U | 
			600 | 
			1510 | 
			600 | 
		
		
			| EFC-34U6060GS | 
			34U | 
			600 | 
			1690 | 
			600 | 
		
		
			| EFC-38U6060GS | 
			38U | 
			600 | 
			1867 | 
			600 | 
		
		
			| EFC-42U6060GS | 
			42U | 
			600 | 
			2045 | 
			600 | 
		
		
			| EFC-45U6060GS | 
			45U | 
			600 | 
			2180 | 
			600 | 
		
		
			| EFC-47U6060GS | 
			47U | 
			600 | 
			2270 | 
			600 | 
		
		
			| EFC-12U6080GS | 
			12U | 
			600 | 
			710 | 
			800 | 
		
		
			| EFC-16U6080GS | 
			16U | 
			600 | 
			890 | 
			800 | 
		
		
			| EFC-22U6080GS | 
			22U | 
			600 | 
			1155 | 
			800 | 
		
		
			| EFC-26U6080GS | 
			26U | 
			600 | 
			1335 | 
			800 | 
		
		
			| EFC-30U6080GS | 
			30U | 
			600 | 
			1510 | 
			800 | 
		
		
			| EFC-34U6080GS | 
			34U | 
			600 | 
			1690 | 
			800 | 
		
		
			| EFC-38U6080GS | 
			38U | 
			600 | 
			1867 | 
			600 | 
		
		
			| EFC-42U6080GS | 
			42U | 
			600 | 
			2045 | 
			800 | 
		
		
			| EFC-45U6080GS | 
			45U | 
			600 | 
			2180 | 
			800 | 
		
		
			| EFC-47U6080GS | 
			47U | 
			600 | 
			2270 | 
			800 | 
		
		
			| EFC-12U60100GS | 
			12U | 
			600 | 
			710 | 
			1000 | 
		
		
			| EFC-16U60100GS | 
			16U | 
			600 | 
			890 | 
			1000 | 
		
		
			| EFC-22U60100GS | 
			22U | 
			600 | 
			1155 | 
			1000 | 
		
		
			| EFC-26U60100GS | 
			26U | 
			600 | 
			1335 | 
			1000 | 
		
		
			| EFC-30U60100GS | 
			30U | 
			600 | 
			1510 | 
			1000 | 
		
		
			| EFC-34U60100GS | 
			34U | 
			600 | 
			1690 | 
			1000 | 
		
		
			| EFC-38U60100GS | 
			38U | 
			600 | 
			1867 | 
			1000 | 
		
		
			| EFC-42U60100GS | 
			42U | 
			600 | 
			2045 | 
			1000 | 
		
		
			| EFC-45U60100GS | 
			45U | 
			600 | 
			2180 | 
			1000 | 
		
		
			| EFC-47U60100GS | 
			47U | 
			600 | 
			2270 | 
			1000 | 
		
		
			| EFC-12U8080GS | 
			12U | 
			800 | 
			710 | 
			800 | 
		
		
			| EFC-16U8080GS | 
			16U | 
			800 | 
			890 | 
			800 | 
		
		
			| EFC-22U8080GS | 
			22U | 
			800 | 
			1155 | 
			800 | 
		
		
			| EFC-26U8068GS | 
			26U | 
			800 | 
			1335 | 
			800 | 
		
		
			| EFC-30U8080GS | 
			30U | 
			800 | 
			1510 | 
			800 | 
		
		
			| EFC-34U8080GS | 
			34U | 
			800 | 
			1690 | 
			800 | 
		
		
			| EFC-38U8080GS | 
			38U | 
			800 | 
			1867 | 
			800 | 
		
		
			| EFC-42U8080GS | 
			42U | 
			800 | 
			2045 | 
			800 | 
		
		
			| EFC-45U8080GS | 
			45U | 
			800 | 
			2180 | 
			800 | 
		
		
			| EFC-47U8080GS | 
			47U | 
			800 | 
			2270 | 
			800 | 
		
		
			| EFC-12U80100GS | 
			12U | 
			800 | 
			710 | 
			1000 | 
		
		
			| EFC-16U80100GS | 
			16U | 
			800 | 
			890 | 
			1000 | 
		
		
			| EFC-22U80100GS | 
			22U | 
			800 | 
			1155 | 
			1000 | 
		
		
			| EFC-26U80100GS | 
			26U | 
			800 | 
			1335 | 
			1000 | 
		
		
			| EFC-30U80100GS | 
			30U | 
			800 | 
			1510 | 
			1000 | 
		
		
			| EFC-34U80100GS | 
			34U | 
			800 | 
			1690 | 
			1000 | 
		
		
			| EFC-38U80100GS | 
			38U | 
			800 | 
			1867 | 
			1000 | 
		
		
			| EFC-42U80100GS | 
			42U | 
			800 | 
			2045 | 
			1000 | 
		
		
			| EFC-45U80100GS | 
			45U | 
			800 | 
			2180 | 
			1000 | 
		
		
			| EFC-47U80100GS | 
			47U | 
			800 | 
			2270 | 
			1000 |