19“ Server-X Rack Kabin Serisi
                 
                
             
        
 Ürünü online sitemizden satın almak için lütfen tıklayınız.
• 19" Dikili tip modüler rack kabin
• Tamamı çelik konstrüksiyon
• Ergonomik tasarım
• Taşıyıcı iskelet 1,5mm kalınlığında çelik konstrüksiyondur
• Açılabilir ve kilitlenebilir yan ve arka kapaklar
• İstenilen seviyede ayarlanabilir rack montaj dikmeleri
• 400 kg taşıma kapasiteli
• Kolay montaj
• Tavan kısmına opsiyonel fan ünite montajlanabilir.
• Ön kapı 4mm temperli cam ve sac çerçeve ile desteklenmiştir.
• Alt ve üstten kablo girişleri
• Standart renkler Ral 9005, 7035 ve 7032’dir.
• Nakliye masraflarında demontede %50 tasarruf, uygun fiyat
 
	
		
			| 19" Server-X Rack Kabin Serisi / 19" Server-X Rack Cabin Series | 
		
		
			| Ürün / Product | 
			U | 
			Genişlik / Width | 
			Yükseklik / Height | 
			Derinlik / Depth | 
		
	
	
		
			| SER-12U6060PD | 
			12U | 
			600 | 
			710 | 
			600 | 
		
		
			| SER-16U6060PD | 
			16U | 
			600 | 
			890 | 
			600 | 
		
		
			| SER-22U6060PD | 
			22U | 
			600 | 
			1155 | 
			600 | 
		
		
			| SER-26U6060PD | 
			26U | 
			600 | 
			1335 | 
			600 | 
		
		
			| SER-30U6060PD | 
			30U | 
			600 | 
			1510 | 
			600 | 
		
		
			| SER-34U6060PD | 
			34U | 
			600 | 
			1690 | 
			600 | 
		
		
			| SER-38U6060PD | 
			38U | 
			600 | 
			1867 | 
			600 | 
		
		
			| SER-42U6060PD | 
			42U | 
			600 | 
			2045 | 
			600 | 
		
		
			| SER-45U6060PD | 
			45U | 
			600 | 
			2180 | 
			600 | 
		
		
			| SER-47U6060PD | 
			47U | 
			600 | 
			2270 | 
			600 | 
		
		
			| SER-12U6080PD | 
			12U | 
			600 | 
			710 | 
			800 | 
		
		
			| SER16U6080PD | 
			16U | 
			600 | 
			890 | 
			800 | 
		
		
			| SER-22U6080PD | 
			22U | 
			600 | 
			1155 | 
			800 | 
		
		
			| SER-26U6080PD | 
			26U | 
			600 | 
			1335 | 
			800 | 
		
		
			| SER-30U6080PD | 
			30U | 
			600 | 
			1510 | 
			800 | 
		
		
			| SER-34U6080PD | 
			34U | 
			600 | 
			1690 | 
			800 | 
		
		
			| SER-38U6080PD | 
			38U | 
			600 | 
			1867 | 
			600 | 
		
		
			| SER-42U6080PD | 
			42U | 
			600 | 
			2045 | 
			800 | 
		
		
			| SER-45U6080PD | 
			45U | 
			600 | 
			2180 | 
			800 | 
		
		
			| SER-47U6080PD | 
			47U | 
			600 | 
			2270 | 
			800 | 
		
		
			| SER-12U60100PD | 
			12U | 
			600 | 
			710 | 
			1000 | 
		
		
			| SER-16U60100PD | 
			16U | 
			600 | 
			890 | 
			1000 | 
		
		
			| SER-22U60100PD | 
			22U | 
			600 | 
			1155 | 
			1000 | 
		
		
			| SER-26U60100PD | 
			26U | 
			600 | 
			1335 | 
			1000 | 
		
		
			| SER-30U60100PD | 
			30U | 
			600 | 
			1510 | 
			1000 | 
		
		
			| SER-34U60100PD | 
			34U | 
			600 | 
			1690 | 
			1000 | 
		
		
			| SER-38U60100PD | 
			38U | 
			600 | 
			1867 | 
			1000 | 
		
		
			| SER-42U60100PD | 
			42U | 
			600 | 
			2045 | 
			1000 | 
		
		
			| SER-45U60100PD | 
			45U | 
			600 | 
			2180 | 
			1000 | 
		
		
			| SER-47U60100PD | 
			47U | 
			600 | 
			2270 | 
			1000 | 
		
		
			| SER-12U8080PD | 
			12U | 
			800 | 
			710 | 
			800 | 
		
		
			| SER-16U8080PD | 
			16U | 
			800 | 
			890 | 
			800 | 
		
		
			| SER-22U8080PD | 
			22U | 
			800 | 
			1155 | 
			800 | 
		
		
			| SER-26U8068PD | 
			26U | 
			800 | 
			1335 | 
			800 | 
		
		
			| SER-30U8080PD | 
			30U | 
			800 | 
			1510 | 
			800 | 
		
		
			| SER-34U8080PD | 
			34U | 
			800 | 
			1690 | 
			800 | 
		
		
			| SER-38U8080PD | 
			38U | 
			800 | 
			1867 | 
			800 | 
		
		
			| SER-42U8080PD | 
			42U | 
			800 | 
			2045 | 
			800 | 
		
		
			| SER-45U8080PD | 
			45U | 
			800 | 
			2180 | 
			800 | 
		
		
			| SER-47U8080PD | 
			47U | 
			800 | 
			2270 | 
			800 | 
		
		
			| SER-12U80100PD | 
			12U | 
			800 | 
			710 | 
			1000 | 
		
		
			| SER-16U80100PD | 
			16U | 
			800 | 
			890 | 
			1000 | 
		
		
			| SER-22U80100PD | 
			22U | 
			800 | 
			1155 | 
			1000 | 
		
		
			| SER-26U80100PD | 
			26U | 
			800 | 
			1335 | 
			1000 | 
		
		
			| SER-30U80100PD | 
			30U | 
			800 | 
			1510 | 
			1000 | 
		
		
			| SER-34U80100PD | 
			34U | 
			800 | 
			1690 | 
			1000 | 
		
		
			| SER-38U80100PD | 
			38U | 
			800 | 
			1867 | 
			1000 | 
		
		
			| SER-42U80100PD | 
			42U | 
			800 | 
			2045 | 
			1000 | 
		
		
			| SER-45U80100PD | 
			45U | 
			800 | 
			2180 | 
			1000 | 
		
		
			| SER-47U80100PD | 
			47U | 
			800 | 
			2270 | 
			1000 |